Daftar Alumni Per 2021 Jumlah 80
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | ANGKATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | L5K008004 | Ir. Eko Hendarto, M.Si. | 2008 |
| 2 | L5K008009 | Dra. Nur Kusuma Dewi, M.Si | 2008 |
| 3 | L5K008005 | Dra. Endah Dwi Hastuti, M.Si | 2008 |
| 4 | L5K008012 | Ir. Sudanti, M.S. | 2008 |
| 5 | L5K008011 | Dra. Rini Budihastuti, M.Si. | 2008 |
| 6 | L5K009008 | Ir. Sudarsono, M.T. | 2009 |
| 7 | L5K008013 | Dra. Sunarsih, M.Si. | 2008 |
| 8 | L5K008007 | Lianah, S.Pd., M.Pd. | 2008 |
| 9 | L5K008022 | Rohmad Hadiwijoyo | 2008 |
| 10 | L5K008021 | Ir. KRMT. Haryo Santoso Harjokusumo, M.M. | 2008 |
| 11 | L5K008014 | Ir. Syafrudin, CES., M.T. | 2008 |
| 12 | L5K008003 | Drs. Edi Santosa, S.U. | 2008 |
| 13 | L5K008023 | Ir. Sentot Purboseno, M.T. | 2008 |
| 14 | L5K008019 | R. Hari Wibowo, S.H., M.Hum, M.Si | 2008 |
| 15 | L5K008016 | Ary Susatyo Nugroho, S.Si., M.Si. | 2008 |
| 16 | L5K009003 | Badrus Zaman, S.T., M.T. | 2009 |
| 17 | 21080110500003 | dr. Faisal Amri, SH, M.M., M.H. | 2010 |
| 18 | L5K009004 | Drs. Edy Suhartono, M.Si | 2009 |
| 19 | 30000212510002 | Drs. Slamet Isworo, M.Kes. | 2012 |
| 20 | 30000212510011 | Elanda Fikri, S.KM., M.Kes. | 2012 |
| 21 | L5K009009 | Ir. Sunarto, M.T. | 2009 |
| 22 | 21080110500004 | Maria Goretti Catur Yuantari, S.KM., M.Kes. | 2010 |
| 23 | 30000212519015 | Naser Ali Ahmed Alhderi | 2012 |
| 24 | L5K009007 | RM. Bagus Irawan Widyawardhana, S.T., M.Si | 2009 |
| 25 | 21080110500007 | Selly Oktas Hariany Ayub, S.Hut, M.P. | 2010 |
| 26 | 21080111500010 | Sudalma, S.Si., M.Si. | 2011 |
| 27 | 21080111500013 | Sudarno, ST, M.T. | 2011 |
| 28 | L5K009010 | Widi Astuti, ST, M.Si | 2009 |
| 29 | L5K009011 | Yusniar Hanani Darundiati, S.TP, M.Kes. | 2009 |
| 30 | 21080111500001 | Dra. Aditya Marianti, M.Si. | 2011 |
| 31 | 21080111500005 | Dra. Erry Wiryani, M.S. | 2011 |
| 32 | 21080111500011 | Sugeng Nuraji, S.ST., M.T. | 2011 |
| 33 | 21080110500009 | Sunanto, S.ST, M.P. | 2010 |
| 34 | 21080110500005 | Ir. Nani Harihastuti, M.Si. | 2010 |
| 35 | 21080110500006 | Rizqi Puteri Mahyudin, S.Si, M.S. | 2010 |
| 36 | 30000212510004 | Dra. Sri Utami, MS | 2012 |
| 37 | 30000213510014 | Handayani, S.Pi, M.Si. | 2013 |
| 38 | 30000213510009 | Endah Rita Sulistya Dewi, S.Si, M.Si | 2013 |
| 39 | 21080111500006 | Ir. Nana Kariada Tri Martuti, M.Si. | 2011 |
| 40 | 30000212510007 | Wartiniyati, S.KM, M.Kes. | 2012 |
| 41 | 30000213510004 | Dra. Suparni Setyowati Rahayu, M.Si | 2013 |
| 42 | 21080111500004 | Endrat Mojo, S.Pd., M.Hum. | 2011 |
| 43 | 30000212510001 | A. Agus Tjahjono, M.Mar.E, M.M. | 2012 |
| 44 | 30000212510003 | Hugi Cerlyawati, S.Kel., M.Si. | 2012 |
| 45 | 21080110500001 | Drs. Abdul Fikri Faqih, MM | 2010 |
| 46 | 21080111500012 | Agus Harto Wibowo, S.Sos., M.Si | 2011 |
| 47 | 30000213510002 | Arif Susanto, S.T., MMKES., M.Si., M.A.B | 2013 |
| 48 | 30000213510015 | Drs. Ferdinand Saras Dhiksawan Harsoyo, M.Si. | 2013 |
| 49 | 30000214510006 | Irba Djaja | 2014 |
| 50 | 30000214510001 | Tri Joko | 2014 |
| 51 | 30000213510011 | Ahmad Qosim | 2013 |
| 52 | 30000214510004 | Muslihudin | 2014 |
| 53 | 30000215519011 | Ali Muddathir Ali Ahmed | 2015 |
| 54 | 30000215510011 | Muhammad Ali | 2015 |
| 55 | 30000212510009 | Safrinal Sofaniadi | 2012 |
| 56 | 30000212510008 | Rusmadi | 2012 |
| 57 | 30000214510003 | Sri Sumiyati | 2014 |
| 58 | 30000216510003 | Adian Khoironi | 2016 |
| 59 | 30000215510005 | Slamet Budiyanto | 2015 |
| 60 | 30000216510005 | Andin Irsadi | 2016 |
| 61 | 30000213510007 | Hariyanto | 2013 |
| 62 | 30000216519015 | Amar Sharaf Eldin Khair | 2016 |
| 63 | 30000212510014 | Heri Tjahjono | 2012 |
| 64 | 30000215510008 | Ari Dina Permana Citra | 2015 |
| 65 | 30000216510001 | Poerna Sri Oetari | 2016 |
| 66 | 21080111500002 | Agustina Prihatiningsih | 2011 |
| 67 | 30000212510005 | Susena | 2012 |
| 68 | 30000213510010 | Hernowo Danusaputro | 2013 |
| 69 | 30000213510013 | Ainie Khuriati R.S | 2013 |
| 70 | 30000216510014 | Bustam Sulaiman | 2016 |
| 71 | 30000212510012 | Pristiadi Utama | 2012 |
| 72 | 21080111500009 | Sri Suryoko | 2011 |
| 73 | 30000213510001 | Diana Retna Utarini Suci Rahayu | 2013 |
| 74 | 30000213510006 | Drs. Tony Yulianto, Mt | 2013 |
| 75 | 30000213510008 | Maria Ulfah | 2013 |
| 76 | 30000213510012 | Wahju Krina Hidayat | 2013 |
| 77 | 30000214510005 | Djoko Adi Widodo | 2014 |
| 78 | 30000215510009 | Kiswanto | 2015 |
| 79 | 30000118510007 | Pribadi Agung Wahyudi | 2018 |
| 80 | 30000216510009 | Hasrianti | 2016 |
